产品中心您的位置:网站首页 > 产品中心 > 电动机 > 振动电机 > YZS-100-6,YZS-120-6,YZS-140-6振动电机

YZS-100-6,YZS-120-6,YZS-140-6振动电机

更新时间:2016-04-28

访问量:1650

厂商性质:生产厂家

生产地址:

简要描述:
YZS-100-6,YZS-120-6,YZS-140-6振动电机

【详细说明】

YZS系列振动电机技术参数及安装尺寸

 

型号 zui大激振力KN 额定功率
KW
同步转速
r/min
安装尺寸(mm) 外型尺寸(mm) 重量
(Kg)
A B H K AB BB HD G L
YZS-1.5-2 1.5 0.12 3000 130 80 80 12 170 118 200 19 245 13
YZS-2.5-2 2.5 0.22 130 80 80 12 170 118 200 19 245 13
YZS-3-2 3 0.25 150 90 90 14 185 124 220 21 270 18
YZS-5-2 5 0.37 150 90 90 14 185 124 220 21 270 19
YZS-8-2 8 0.75 180 110 112 18 225 155 238 27 235 26
YZS-10-2 10 0.75 180 110 112 18 225 155 238 27 335 30.5
YZS-15-2 15 1.1 220 140 125 22 272 190 265 32 385 47
YZS-20-2 20 1.5 260 150 140 26 344 234 320 42 452 91
YZS-30-2 30 2.2 310 170 170 33 400 270 365 57 505 125
YZS-1.0-4 1 0.09 1500 130 80 80 12 170 118 200 19 245 13
YZS-1.5-4 1.5 0.12 130 80 80 12 170 118 200 19 245 13
YZS-3-4 3 0.18 150 90 90 14 185 124 220 21 270 20
YZS-5-4 5 0.25 180 110 112 18 225 155 238 27 335 32
YZS-8-4 8 0.5 180 110 112 18 225 155 238 27 335 36
YZS-10-4 10 0.55 220 140 125 22 272 190 265 32 385 50
YZS-15-4 15 0.75 260 150 140 26 344 234 320 42 452 92

YZS-20-4

20

1.1 260 150 140 26 344 234 320 42 452 93

YZS-30-4

30 1.5 310 170 170 33 400 270 365 30 505

117

YZS-50-4 50 2.2 350 220 200 39 450 313 425 40 600 213
YZS-75-4 75 3.7 380 250 220 45 480 350 465 40 670 348

YZS-100-4

100 6.3 440 140 240 38 530 435 520 45 750 432

YZS-140-4

140 7.5   462 120 260 6-38 575 498 560 60 832 700
YZS-3-6 3 0.25 1000 180 110 112 18 225 155 238 27 335 35
YZS-5-6 5 0.37 220 140 125 22 272 190 265 32 385 51
YZS-8-6 8 0.55 220 140 125 22 272 190 265 32 385 51
YZS-10-6 10 0.75 260 150 140 26 344 234 320 42 452 98
YZS-15-6 15 1.1 310 170 170 33 400 270 365 57 505 129
YZS-20-6 20 1.5 310 170 170 33 400 270 365 57 505 130
YZS-25-6 25 2.0 310 170 170 33 400 270 365 57 555 140
YZS-30-6 30 2.2 350 220 200 39 450 313 425 52 600 235
YZS-40-6 40 3.0 350 220 200 39 450 313 425 52 600 255
YZS-50-6 50 3.7 380 250 220 45 480 350 465 67 670 350
YZS-75-6 75 5.5 440 280 240 45 570 410 500 47 730 435
YZS-100-6 100 7.5 1000 440 140 260 45 570 420 500 60 850 460
YZS-120-6 125 8.5 1000 442 140 260 6-38 570 420 500 60 850 550
YZS-140-6 140 10 1000 462 120 275 6-38 570 420 575 75 880 700
YZS-10-8 10 0.75 750 310 170 170 33 400 270 365 57 505 143
YZS-20-8 20 1.5 350 220 200 39 450 313 425 52 600 242
YZS-30-8 30 2.2 380 250 220 45 480 350 465 67 670 354
YZS-50-8 50 3.7 440 280 240 52 570 410 500 47 730 436
YZS-75-8 75 5.5 440 140 260 45 570 420 580 65 850 850
 


上海经驰机电设备有限公司

: 33810121 33810130 65123286
33816931
在线:  

 

www.cnjch.com.cn
www.jchele.com

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7