SNKS沟槽式湿式报警阀
沟槽式湿式报警阀主要技术参数
| 额定工作压力 (MPa) | 试验压力(MPa) | 报警流量(L/min) | 延迟时间 | 警铃响度(db) | |
| 壳体强度 | 密封性能 | ||||
| 1.2 | 4.8 | 2.4 | 1560 | 50-90S | >80 | 

| 公称通径 DN(mm) | D | L | A | B | C | H | 
| 50 | 57 | 280 | 14.5 | 9.5 | 2.2 | 600 | 
| 60 | ||||||
| 80 | 89 | 300 | 14.5 | 9.5 | 2.2 | 800 | 
| 100 | 108 | 350 | 16 | 9.5 | 2.2 | 800 | 
| 114 | ||||||
| 150 | 159 | 380 | 16 | 9.5 | 2.2 | 980 | 
| 165 | ||||||
| 168 | ||||||
| 200 | 219 | 420 | 19 | 13 | 2.5 | 1180 | 
上一篇 : ZSPY消防延时器/消防报警阀
下一篇 : ZSFC干式报警阀