JCQ-C1 20/2000,JCQ-C1 20/2500 避雷器在线监测器
JCQ-C1避雷器在线监测器
项号 | 产品型号 主要功能 | JCQ-C1 10/600 | JCQ-C1 10/800 | JCQ-C1 10/1500 | JCQ-C1 20/2000 | JCQ-C1 20/2500 |
1 | 系统额定电压 Kvr.m.s | 35-110 | 110-220 | 500 | 500 | 750 |
2 | 标称放电点流 8/20μskv | 10 | 20 | |||
3 | 动作电流范围A | 50-10000 | 50-20000 | |||
4 | 标称电流下残电压不大于KV | 1.5 | ||||
5 | 4/10s.2次陡波大冲击电流耐受能力kA | 100 | ||||
6 | 2ms20次方波冲击电流耐受能力A | 600 | 800 | 1500 | 2000 | 2500 |
7 | 正常泄漏电流下监测器端电压不大于Vr.m.s | 250 | ||||
8 | 工频泄漏电流过载能力mAr,m.s | 350-400 (2s) | ||||
9 | 直流毫安表量程mA | 0~2 0~5 0~6 | ||||
10 | 直流毫安表过载电流保护值mA | 10 | ||||
11 | zui大尺寸φ*H*Lmm | 180*150*175 | ||||
12 | zui大重量kg | 1.5 | ||||
13 | 底座安装中心孔距H*Lmm | 86*94 |
JCQ-C1 20/2000,JCQ-C1 20/2500 避雷器在线监测器
JCQ-C1避雷器在线监测器
JCQ-C1 10/600,JCQ-C1 10/800,JCQ-C1 10/1500 避雷器在线监测器