智能压力/压力变送器HC510A,530A
一、特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC510A压力变送器/HC530A压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽压力,并将其转变成4~20mADC的电流信号输出,HC510A和HC530也可与BRAINTM手操器、CENTUMCSTM、μXLTM和275手操器进行通讯实现远程设定、监控等功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、标准规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以标准零点为基数调校量程,接液部分材质代码“S”充灌液为硅油) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆性能规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.可调量程的参考精度: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、功能规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(与HC510A相关压力为压力) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆调零 |
HC510A,530A 智能压力/压力变送器
四、HC510A和HC530A智能压力/压力变送器型谱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
智能压力/压力变送器HC510A,530A
上一篇 : 电容式变送器HC3051,HC1151
下一篇 : 智能差压变送器HC110A