MYT2-23/5,MYT2-30/5,MYT2-50/6,MYT2-80/6 电力液压推动器
概述
主要用作电力液压块式制动器的操作元件,广泛用于起重、运输冶金建筑等机械运行设备的机械制动装置。
MYT2-23/5,MYT2-30/5,MYT2-50/6,MYT2-80/6 电力液压推动器
技术参数
型号 | 额定推力 (N) | 额定行程 (mm) | 额定上升时间 (S) | 电机额定功率 (W) | 额定下降时间 (S) | 额定电流 (A) | 无油质量 (kg) | |
短 行 程 | YT2-23/5 | 230 | 50 | 0.4 | 165 | 0.3 | 0.42 | 21 |
YT2-30/5 | 300 | 200 | 0.4 | 0.58 | 23 | |||
YT2-50/6 | 500 | 60 | 210 | 0.76 | 34 | |||
YT2-80/6 | 800 | 0.5 | 210 | 1.04 | 36 | |||
YT2-125/6 | 1250 | 370 | 58 | |||||
YT2-200/6 | 2000 | 0.7 | 550 | 1.42 | 61 | |||
YT2-300/6 | 3000 | 750 | 1.86 | 67 | ||||
长 行 程 | YTD2-500/120 | 500 | 120 | 0.8 | 250 | 0.6 | 0.76 | 37 |
YTD2-800/120 | 800 | 370 | 1.04 | 40 | ||||
YTD2-1250/120 | 1250 | 1.0 | 58 | |||||
YTD2-2000/120 | 2000 | 1.1 | 550 | 1.42 | 59 | |||
YTD2-3000/120 | 3000 | 750 | 1.86 | 63 |
注:上表中JC均为40%,zui大操作频率短行程均为1200次/h,长行程均900次/h,表中无油质量是指采用铸铁外壳的质量;倘用铝合金外壳,则无油质量为列表值的40%。