
→风机概述 T35-11(T40-11)系列轴流式通风机是我国八十年代在T30-11的基础上改进设计的新型风机它与T30-11风机相比具有明显优点: ◆ 结构更合理 ◆ 性能有较大提高,全压效力为89.5%。 ◆ 噪声更低,噪声(比A声级)降低3.6dB(A)。 本系列风机适用于输送易燃易爆无腐蚀性气体,环境温度不得超过60℃。 广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热,也可在较长的排气管道内间隔串联安装以提高管道中的压力 ,卸下电机可做自由风扇。防腐轴流式风机(FT35-11型)采用防腐材料外涂环氧漆加工而成,电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体。防爆轴流式风机 ( BT35-11 ) 型,用于输送易燃易爆的气体。叶轮由铝合金加工而成, 以防止在运转中引起火花, 电机采用隔爆型电机。FT35-11型和BT35-11型风机的性能参数和外形尺寸均同T35-11型风机一样。风机需带支架脚和电机电压,请订货时注明。
风机安装说明
|              机号              |                          转速rpm              |                          叶片角度              |                          风量m3/h              |                          风压Pa              |                          配用电机              |                          A声级Db(A)              |         |
|              型号              |                          功率kw              |         ||||||
|              2.8              |                          2900              |                          35              |                          3202              |                          232              |                          YSF-6300              |                          0.25              |                          75              |         
|              1450              |                          35              |                          1605              |                          60              |                          YSF-5024              |                          0.12              |                          62              |         |
|              3.15              |                          2900              |                          35              |                          4545              |                          294              |                          YSF-7122              |                          0.55              |                          79              |         
|              1450              |                          35              |                          2273              |                          74              |                          YSF-5624              |                          0.18              |                          65              |         |
|              3.55              |                          2900              |                          35              |                          6542              |                          373              |                          YSF-8022              |                          0.75              |                          82              |         
|              1450              |                          35              |                          3265              |                          93              |                          YSF-6314              |                          0.18              |                          68              |         |
|              4              |                          2900              |                          35              |                          9336              |                          474              |                          YF90S-2              |                          1.1              |                          85              |         
|              1450              |                          35              |                          4687              |                          119              |                          YSF-7114              |                          0.25              |                          70              |         |
|              4.5              |                          1450              |                          35              |                          6658              |                          150              |                          YSF-7124              |                          0.37              |                          73              |         
|              5              |                          1450              |                          35              |                          9133              |                          185              |                          YSF-8024              |                          0.75              |                          76              |         
|              960              |                          35              |                          6104              |                          81              |                          YSF-8026              |                          0.37              |                          68              |         |
|              5.6              |                          1450              |                          35              |                          12812              |                          232              |                          YF90S-4              |                          1.1              |                          79              |         
|              960              |                          35              |                          8471              |                          101              |                          YSF-8026              |                          0.37              |                          71              |         |
|              6.3              |                          1450              |                          35              |                          18250              |                          294              |                          YF100L-4              |                          1.5              |                          82              |         
|              960              |                          35              |                          12082              |                          128              |                          YF90S-6              |                          0.75              |                          74              |         |
|              7.1              |                          1450              |                          35              |                          26120              |                          373              |                          YF112M-4              |                          3              |                          84              |         
|              960              |                          35              |                          17296              |                          164              |                          YF90S-6              |                          1.1              |                          78              |         |
|              8              |                          1450              |                          35              |                          37070              |                          474              |                          YF132M-4              |                          4              |                          86              |         
|              960              |                          35              |                          24739              |                          208              |                          YF112M-6              |                          2.2              |                          79              |         |
|              9              |                          960              |                          35              |                          35227              |                          263              |                          YF132M1-6              |                          4              |                          82              |         
|              10              |                          960              |                          35              |                          48326              |                          324              |                          YF160M-6              |                          5.5              |                          83              |         
|              11.2              |                          960              |                          35              |                          67892              |                          407              |                          YF160L-6              |                          7.5              |                          88              |         
