CT19-I弹簧操作机构,CT19-II弹簧操作机构,CT19-III弹簧操动机构 概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构的规格及匹配之主要部件如下表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脱机器的组合及其代号:100、110、114、1114、400、1134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储能电机采用单相永磁直流电机,其技术参数见下表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如用户需要采用交流电源时,则增加全波整流电源(桥堆)供给储能电动机工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、合分闸电磁铁采用螺式电磁铁、其技术参数见下表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、机构输出轴工作转动角为50~55度。 |