品牌 | EOCR施耐德 |
---|
智能电机保护器EOCR-NM2,EOCR-CNM
主要特点
? 电流范围:0.5A~80A(定时限),0.5~32A(反时限/过热反时限)
低电流(0.1A)到高电流(3000A)一个产品可以保护(配合CT)
? 保护功能:过电流、空转、缺相、堵转、相不平衡、失速等
? EOCR自身CT检测电流,功率消耗小,温度变化对其无影响
? 电流循环(2秒)显示,同时满足保护继电器和电流表的功能
? 保护特性可选择:Definite/Inverse/Thermal Inverse
? 电机启动时,电机的过载动作时间和操作中的动作时间区分设定
? 运转过程中发生机械冲击在0.2秒内快速切断
? 过载和空载预报警功能
保护功能
保护项目 | 设定范围及条件 | 动作时间 |
过流 | 负载上的电流值超过设定的电流值时: | 定时限:在0.2~80秒之间 |
反时限&过热反时限:1~30 Class | ||
欠流 | 负载上的电流值低于设定的欠流值时 | OFF,在1~50秒之间调节 |
逆相 | 三相电流的相序互逆时 | 0.15秒以内 |
失速 | 此值设定为过流设定值的几倍数值,只适合启动过程中,其设定范围可调节。 | 在D-Time时间之后(0.5秒以内) |
堵转 | 此值设定为过流设定值的几倍数值,只适合运行过程中,其设定范围可调节。 | 在0.3~5秒之间调节 |
相不平衡 | 条件:目前的不平衡≥设置不平衡 % | 在1~10秒之间调节 |
技术参数 智能电机保护器EOCR-NM2,EOCR-CNM
过电流 | 额定设定范围 (A) | 定时限 : 0.5~3000A: 大于80A需要使用外部互感器 | |
| 反时限 : 0.5~30000A : 大于32A需要使用外部互感器 | ||
欠电流 | 额定设定范围 (A) | 0.5A ~ 小于OC设定值 | |
动作时间特性 | 定时限/反时限 | ||
时间设定 | 定时限 | D-time | 0~800秒 |
O-time | 0.2~120秒 | ||
反时限 (cLS) | 1~30 classes | ||
自动复位 | 0.5s~20分钟. | ||
复位模式 | 手动复位/电动复位/自动复位 | ||
控制电压 | 电压 | 100~240VAC/DC (85% ~110%, Free voltage), 24VAC/DC ( ±5%) . | |
频率 | 50/60Hz | ||
功率消耗 | 小于 7VA | ||
输出 | 容量 | 5A/250VAC 电阻性. | |
构造 | 1a1b | ||
1a : AL/UL/TO | |||
显示 | 7段 LED | 3相电流值,跳闸原因,运行时间 | |
电流幅值显示棒 | 运行电流占设定电流的百分比显示65~100% | ||
安装 | 面板安装 /导轨 | ||
绝缘 | 外壳与线路间 | Over DC500V 10MΩ | |
耐压强度 | 外壳与线路间 | 2kV, 50/60Hz, 1分钟. | |
敝开的接地间 | 1kV, 50/60Hz, 1分钟. | ||
线路间 | 2kV, 50/60Hz, 1分钟. | ||
静电放电 (ESD) | IEC61000-4-2 | 空气中放电:±8kv,端子放电:±6kv | |
电磁辐射干扰 | IEC61000-4-3 | 第三级别: 10v/m, 80~1000MHZ | |
电磁放电 | IEC61000-4-6 | 第三级别: 10V,0.15~80MHz | |
EFT/Burst | lEC61000-4-4 | 第三级别:±2kv, 1 分钟 | |
浪涌 | IEC61000-4-5 | 第三级别:1.2 x 50μs, 4KV (0°, 90°, 180°, 270°) | |
传导干扰 | CISPR11 | A类(传导和辐射) | |
环境 | 温度 | 存贮 | -40°C ~ +85°C |
工作 | -20°C ~ +60°C | ||
湿度 | 无结露时30~85%RH |
上一篇 : 电机保护器EOCR-SFKA,EOCR-SLKA
下一篇 : 智能电机保护器EOCR-LTE,EOCR-LTA