品牌 | EOCR施耐德 |
---|
智能电机保护器EOCR-LTE,EOCR-LTA
主要特点:
宽的电流范围 本体:0.5~60A 外配CT:1~960A
具有故障和报警独立输出接点
故障原因和故障电流记录
可远程/手动复位
掉电模式可自由选择
可适用变频环境下:20~400HZ
具有IP20以上的防护等级
供电电源范围宽
智能电机保护器EOCR-LTE,EOCR-LTA
保护功能
保护项目 | 动作(跳闸)时间 |
过电流 | O-TIME |
欠电流 | U-TIME |
堵转 | Lock:TIME后0.5秒以内;Stall:0.5、1-10秒 |
缺相 | 3秒以内 |
逆相 | 0.1-0.3秒 |
相不平衡 | 小于8秒 |
技术参数
电流设定 |
| 范围 | |
过电流 | 定时限:0.5-60A,大于60A使用外部CT | ||
欠电流 | Off/0.5-小于“OC”设定值 | ||
相不平衡 | 5%-50%/Off | ||
时间设定 | 启动延迟时间(dt) | off-200秒可调整 | |
过电流跳闸延时(ot) | 0.2-30秒 | ||
欠电流跳闸延时(ut) | 0.5-30秒,定时限,如“UC”为Off ,那么“UT”自动设置为Off | ||
误差 | 电流 | 1<1A:±0.05A,1》1A:±5% | |
时间 | t《3s:±0.2s,t>3s:±5% | ||
控制电源 | DC/AC85~250V,±15%,50/60Hz | ||
功耗 | 小于7VA | ||
继电器输出 | OC/UC | 2-SPST | 3A/250VAC电阻性 |
环境 | 温度 | 存贮 | -30-80℃ |
运行 | -20-60℃ | ||
湿度 | 无结露状态30-85%RH | ||
模拟输出 | 4-20mA | ||
显示 | 7段LED | 三相电流、跳闸原因、运行时间 | |
动态幅值指示棒 | 负载系统为电流设定值的(50%-100%) | ||
绝缘 | 绝缘 | 外壳与线路间 | 大于DC500V 10兆欧 |
耐压强度 | 外壳与线路间 | 2KV 50/60Hz 1分钟 | |
输出接点间 | 1KV 50/60Hz 1分钟 | ||
线路间 | 2KV 50/60Hz 1分钟 |
EOCR-LTE,EOCR-LTA 智能电机保护器