型号含义
技术参数
LZZB(A)-10(GY)W1
| 额定一次 电流(A) | 1秒热电流 (Ka有效值) | 动稳定电流 (Ka峰值) | 准确组合 (1S/2S) | 额定二次输出 | ||
| 0.2/0.5 | 5P10,10P10 | |||||
| 1A | 5A | |||||
| 30 | 2.4(3.6) | 12 | 0.2/0.2 0.2/0.5 0.2/10P(5P) 0.5/10P(5P) | 10 | 10 | 15 | 
| 40 | 3.2(4.8) | 17 | ||||
| 50 | 4(6) | 28 | ||||
| 75 | 6(9) | 36 | ||||
| 100 | 8(12) | 43 | ||||
| 150 | 12(18) | 63 | ||||
| 200 | 16(24) | 85 | ||||
| 300 | 30(45) | 110 | 15 | |||
| 4500 | ||||||
| 500 | ||||||
| 600 | ||||||
| 800(750) | 40(63) | 130 | ||||
| 1000 | ||||||
| 1200 | ||||||
| 1500(1600) | 10 | |||||
LZZBJ1-10
| 额定一次 电流(A) | 1秒热电流 (Ka有效值) | 动稳定电流 (Ka峰值) | 准确组合 (1S/2S) | 额定二次输出 | |||
| 0.2/0.5 | 5P10,10P10 | 5P15,10P15 | |||||
| 1A | 5A | 1A5A | |||||
| 20 | 8(10) | 20(25) | 0.2/0.2 0.2/0.5 0.2/10P(5P) 0.5/10P(5P) | 10 | 10 | 30 | 15 | 
| 30 | 10(15) | 25(38) | |||||
| 40 | 16(20) | 40(50) | |||||
| 50 | 20(25) | 50(63) | |||||
| 75 | 33(45) | 80(110) | |||||
| 100 | 45(50) | 110(125) | |||||
| 150 | 45(65) | 100(160) | |||||
| 200 | 45(65) | 110(160) | |||||
| 300 | 63 | 110 | 20 | 20 | |||
| 4500 | 30 | ||||||
| 500 | |||||||
| 600 | 130 | ||||||
| 800(750) | |||||||
| 1000 | |||||||
| 1200 | |||||||
| 1500(1600) | 20 | ||||||
外形及安装尺寸


 
                          
 咨询电话
咨询电话