LMZK6-10 开口式电流互感器
技术参数:
型号 | LMZK6-10 | |||||||||||
产品类别 | 测量绕组 | 保护绕组 | 复合绕组 | |||||||||
电流比 | 准确级及额定负载(VA) | 准确级及额定负载(VA) | 准确级及额定负载(VA) | |||||||||
Ⅰ1/Ⅱ2 | 0.2 | 0.5 | 1 | 10P20 | 10P15 | 10P10 | 0.5 | 1 | 3 | 10P15 | 10P10 | 10P5 |
20/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40/1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0.5 | |
50/1 | - | - | 2.5 | - | 1 | 1.25 | - | - | 1.25 | - | - | 1 |
75/1 | - | 2.5 | - | 1.25 | 1.25 | 2.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | - | 1.25 | 2.5 |
100/1 | - | 3.75 | - | 2 | 2.5 | 3.75 | 2.5 | 2.5 | 5 | 1.25 | 1.5 | 3 |
150/1 | - | 5 | - | 2.5 | 2 | 5 | 3.75 | 5 | 7.5 | 2 | 2.5 | 3.75 |
200/1 | - | 7.5 | - | 3.75 | 5 | 6.25 | 5 | 7.5 | 10 | 2.5 | 3.75 | 7.5 |
300/1 | - | 15 | - | 5 | 7.5 | 10 | 7.5 | 7.5 | 10 | 3.75 | 5 | 10 |
400/1 | - | 20 | - | 7.5 | 10 | 15 | 10 | 12.5 | 15 | 5 | 7.5 | 15 |
500/1 | 7.5 | 30 | - | 10 | 12.5 | 15 | 15 | 20 | 25 | 6.25 | 7.5 | 15 |
600/1 | 10 | 30 | - | 12.5 | 15 | 20 | 15 | 20 | 25 | 7.5 | 10 | 17.5 |
50/5 | - | - | 2.5 | 1 | 1.25 | 2.5 | - | - | 1.25 | - | - | - |
75/5 | - | 2.5 | - | 1.25 | 1.25 | 2.5 | - | 2.5 | 5 | - | 1.25 | 2.5 |
100/5 | - | 3.75 | - | 2 | 2.5 | 3 | - | 2.5 | 5 | 1.25 | 1.5 | 3 |
150/5 | - | 5 | - | 2.5 | 3.75 | 5 | - | 2.5 | 5 | 2 | 2.5 | 3.75 |
200/5 | - | 7.5 | - | 3.75 | 5 | 7.5 | 2.5 | 5 | 10 | 2.5 | 3.75 | 7.5 |
300/5 | - | 15 | - | 5 | 7.5 | 10 | 7.5 | 10 | 15 | 3.75 | 5 | 10 |
400/5 | - | 20 | - | 7.5 | 10 | 12.5 | 10 | 12.5 | 15 | 5 | 7.5 | 15 |
500/5 | - | 30 | - | 10 | 12.5 | 15 | 15 | 20 | 30 | 6.25 | 7.5 | 15 |
600/5 | - | 30 | - | 12.5 | 15 | 20 | 15 | 25 | 30 | 7.5 | 10 | 17.5 |
外形尺寸:
上一篇 : ZL-B-II,ZSL-B-II 纵向撕裂保护装置
下一篇 : LMZK5-10 开口式电流互感器