
LDJ-10互感器,LDJ1-10互感器,LDJ1-10Q电流互感器
型号含义

技术参数
| 额定电压 (KV) | zui高工作电压 (KV) | 额定一次 电流(A) | 额定二次负荷(VA) | 2(4)秒热电流 (有效值KA) | 动稳定电流 (峰值KA) | ||
| 0.2或0.2S | 0.5 | 10P | |||||
| 10 | 12 | 5 | 10 | 10 | 15 | 0.5(2S) | 1.25 |
| 10 | 1.0(2S) | 3.5 | |||||
| 15 | 1.5(2S) | 5.3 | |||||
| 20 | 2.0(2S) | 7 | |||||
| 30 | 3.0(2S) | 10 | |||||
| 40 | 4.0(2S) | 14 | |||||
| 50 | 5.0(2S) | 17.5 | |||||
| 60 | 5.0(2S) | 17.5 | |||||
| 75 | 8.0(2S) | 28.25 | |||||
| 100 | 10(2S) | 35 | |||||
| 150 | 16(2S) | 56.5 | |||||
| 200 | 20(2S) | 70.7 | |||||
| 300 | 31.5(4S) | 100 | |||||
| 400 | |||||||
| 500 | 15 | 15 | 20 | ||||
| 600 | |||||||
| 800 | |||||||
| 1000 | 20 | 20 | 25 | 40(4S) | 130 | ||
| 1200 | |||||||
| 1500 | |||||||
| 2000 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 3000 | |||||||
外形及安装尺寸