
技术指标 | 型 号 | ||||
UZK-02S | UZK-03S | UZK-04S | |||
供电电源 | 220VAC 50Hz; 110VAC 50Hz; 24VDC; 24VAC | ||||
测定粉体比重 | >0.5~0.9g/m³ | ||||
触点容量 | 250VAC 3A; 125VAC 5A | ||||
介质温度 | 普通型:-10-+80℃; 高温型:≤+350℃ | ||||
旋转速度 | 2.5转/分 | ||||
测量范围 | 固定安装位置决定 | 1m~2m | 2m~3.5m 3.5m~5m 5m~7m | ||
安装形式 | 螺纹或法兰侧壁水平安装或顶部垂直安装 | 螺纹或法兰顶部安装 | |||
用途 | 上 下限报警 | 下限报警 | |||
重量 | 约1.8kg | 约2.7kg | 约3.6kg~5.4kg | ||
压力 | 0.2~1MPa | ||||
